Chave Boa Sorte
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Chave Barrinha B
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Chave Barrinha A
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Chave Mandacaru
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Chave São Tiago
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |