Escudo | Clube | Títulos Campeão Municipal | Anos | Vice Campeão Municipal | Anos | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Amargosa | 4 | 2000, 2016, 2022, 2024 | 1 | 2017 | 45 | |
Mundo Novo | 3 | 2005, 2006, 2019 | 3 | 2008, 2009, 2011 | 45 | |
Magueiro | 3 | 2007, 2008, 2017 | 1 | 2019, | 35 | |
Veredense* | 1 | 2009 | 4 | 2005, 2007, 2010, 2015 | 30 | |
New Castle | 1 | 2011 | 1 | 2006 | 15 | |
Areão | 1 | 2010 | 10 | |||
Olhos D'Agua | 0 | 1 | 2022 | 05 | ||
Pastinho | 0 | 1 | 2024 | 05 |
O Ranking e de títulos de Campeão Municipal, nos anos que tem tanto Campeonato Municipal quanto Campeonato Rural, o rural equivale a segunda divisão e não conta pontos para os ranking, a pontuação e:
Fonte de dados: o esportista Jaime profundo conhecedor do Futebol Ninheirense, 2023, Grupo WhatsApp do Papo de Craque ;
Notas
*Veredinha mudou o nome para Veredense, fonte Junior, 2023, via WhatsApp
**Nao houve campeonatos em 2012, 2013, 2014, 2016, 2020, 2021, 2023
2005 | MUNDO NOVO | 2 | X | 0 | VEREDINHA |
2006 | MUNDO NOVO | 3 | X | 1 | NEW CASTLE |
2007 | MANGUEIRO | 0(5) | X | 0(4) | VEREDINHA |
2008 | MANGUEIRO | 3(5) | X | 3(4) | MUNDO NOVO |
2009 | VEREDINHA | 1 | X | 0 | MUNDO NOVO |
2010 | AREÃO | 3 | X | 1 | VEREDINHA |
2011 | NEW CASTLE | 2 | X | 0 | MUNDO NOVO |
2015 | AMARGOSA | 2(4) | X | 2(3) | VEREDINHA |
2017 | MANGUEIRO | 3 | X | 1 | AMARGOSA |
2019 | MUNDO NOVO | 3 | X | ,0 | MANGUEIRO |
2022 | AMARGOSA | 3 | X | 0 | OLHOS D'AGUA |
2024 | AMARGOSA | 3 | X | 0 | PASTINHO |
© 2024 110frames esportes e parte do canal 10frames - Edma Santos Pereira e Oliveira - Contato.