Ranking de pontos para Seleções do Alto Rio Pardo, Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha
Jogos acompanhados desde 2022
Somente Jogos Oficiais:
- Torneios com 4 ou mais equipes
- Copas e Recopas
Ranking de Seleções
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 33 | 20 | 52 |
2 | ![]() | 32 | 13 | 13 | 6 | 39 | 22 | 17 | 52 |
3 | ![]() | 23 | 9 | 11 | 3 | 32 | 19 | 13 | 38 |
4 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 31 | -1 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 6 | 11 | 5 | 25 | 28 | -3 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 21 | -9 | 10 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 8 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
15 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 |
17 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Ranking de Títulos Regionais
Escudo | Clube | Campeão | Anos | Vice Campeão | Anos |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rio Pardo | 5 | 2007, 2015, 2017, 2022, 2024 | 3 | 2010, 2012, 2014 |
![]() | Salinas | 4 | 2012, 2013, 2018, 2019 | 3 | 2012, 2023, 2024 |
![]() | Divisa Alegre | 3 | 2009, 2014, 2019 | 1 | 2013 |
![]() | Retiro | 1 | 2010 | 7 | 2009, 2014, 2015, 2017 2018, |
![]() | NInheira | 1 | 2023 | ||
![]() | Taiobeiras | 1 | 2008 | ||