Grupo A
Pos | Equipes | J | V | D | SG | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betim | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | VVEDV |
2 | Aymorés | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | VDDVD |
3 | Valeriodoce | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | DEEVV |
4 | Nacional | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | VDEDV |
5 | Democrata | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | DVEED |
6 | Tupi | 10 | 2 | 4 | -9 | 10 | DEVED |
Grupo B
Pos | Equipes | J | V | D | SG | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URT | 10 | 5 | 1 | 5 | 19 | DEEVV |
2 | North | 10 | 6 | 4 | 3 | 18 | VVDVD |
3 | Mamoré | 10 | 4 | 3 | 1 | 15 | DEEDV |
4 | Caldense | 10 | 2 | 3 | -1 | 11 | EEEDV |
5 | Varginha | 10 | 1 | 4 | -3 | 8 | EEVED |
6 | Boa Esporte | 10 | 1 | 4 | -5 | 8 | VDEED |
Classificação Geral
Pos | Equipes | J | V | D | SG | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URT | 10 | 5 | 1 | 5 | 19 | DEEVV |
2 | North | 10 | 6 | 4 | 3 | 18 | VVDVD |
3 | Mamoré | 10 | 4 | 3 | 1 | 15 | DEEDV |
4 | Betim | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | VVEDV |
5 | Aymorés | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | VDDVD |
6 | Valeriodoce | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | DEEVV |
7 | Nacional | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | VDEDV |
8 | Democrata | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | DVEED |
9 | Caldense | 10 | 2 | 3 | -1 | 11 | EEEDV |
10 | Tupi | 10 | 2 | 4 | -9 | 10 | DEVED |
11 | Varginha | 10 | 1 | 4 | -3 | 8 | EEVED |
12 | Boa Esporte | 10 | 1 | 4 | -5 | 8 | VDEED |