
- Ligas
- Copa Cohab, São João do Paraíso Municipal
- Temporadas
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Mandante
- Estádio Municipal da Luz
1ª Fase
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Fundado em 2003, na área central da cidade, o HupHup conquistou o primeiro título municipal em 2019, vencendo a equipe COHAB/Maravilha na final, naquele ano o torneio foi chamado de Campeonato Urbano, em 2022 o Hup Hup ganhou novamente o torneio, se tornando Bicampeão Municipal, ao bater a equipe de São Tiago nos pênaltis, na primeira final de campeonato municipal com cobertura televisiva na cidade feita pelo canal https://www.youtube.com/10frames e áudio cobertura feita pela rádio paraíso FM.
Zagueiro
Jogador | Clube | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
Meio Campo
Jogador | Clube | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Atacante
Jogador | Clube | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 6 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |