
- Ligas
- Copa Cohab, São João do Paraíso Municipal
- Temporadas
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Mandante
- Estádio Municipal da Luz
Tecnico Panyn
- Time Atual
- Netos
Goleiro
Jogador | Clube | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Zagueiro
Jogador | Clube | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 6 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Lateral
Jogador | Clube | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Meio Campo
Jogador | Clube | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 7 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 5 | 0 |
Atacante
Jogador | Clube | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |